Результати голосування №67 «Результати голосування №67 "Результати голосування шістдесят сьомої сесії Яремчанської міської ради»
Скликання: | 8 |
Сесія / комісія: | 67 |
Тип документу: | Результати голосування |
Дата прийняття: | 30.01.2025 |
Дата оприлюднення: | 30.01.2025 |
Автор: | Результати голосування №67 "Результати голосування шістдесят сьомої сесії Яремчанської міської ради |
Номер документу: | 67 |
Назва документу: | Результати голосування №67 "Результати голосування шістдесят сьомої сесії Яремчанської міської ради |
Прикріплені файли: |